×

Log In

Need an RMI account? Create an account

Register With Us

Already have an account?

*required fields

The password must meet the following criteria:

  • At least 8 characters
  • At least 1 lowercase letter
  • At least 1 uppercase letter
  • At least 1 number
  • At least 1 symbol (allowed symbols: !?@#$%^&/*()[]{}><,.+-=;)

Keep up to date with information about our latest climbs by joining our mailing list. Sign up and we'll keep you informed about new adventures, special offers, competitions, and news.

Privacy Policy

×
×

Check Availability

RMI Logo

Mt. Rainier Weather Info


Live Webcams:






Weather and Telemetry Info
Print this Page

National Weather Service Report

Print this Page

Paradise Telemetry

Time
(PST)
Temp
F
5400'
RH
%
5400'
Min
mph
5380'
Spd
mph
5380'
Gust
mph
5380'
Dir
deg
5380'
Pcp1
in
5400'
24Sno
in
5400'
SnoHt
in
5400'
SR
W/m**2
5380'
12/9 09:00 28 100 0 2 6 N/A 0.01 7 27 -
12/9 08:00 27 100 0 0 0 N/A 0.06 47 27 -
12/9 07:00 27 100 0 0 4 N/A 0.08 6 26 -
12/9 06:00 27 100 0 3 10 N/A 0.09 4 25 -
12/9 05:00 28 100 1 3 8 N/A 0.05 3 25 -
12/9 04:00 28 100 1 7 18 N/A 0.09 3 24 -
12/9 03:00 29 100 3 10 25 N/A 0.15 2 24 -
12/9 02:00 31 100 7 14 25 N/A 0.16 1 24 -
12/9 01:00 32 100 8 17 38 N/A 0.1 0 22 -
12/9 00:00 36 100 11 20 33 N/A 0.13 0 19 -
12/8 23:00 38 100 11 22 41 N/A 0.36 0 20 -
12/8 22:00 39 100 15 25 41 N/A 0.29 0 20 -
12/8 21:00 39 100 10 24 42 N/A 0.35 0 21 -
12/8 20:00 39 100 12 24 42 N/A 0.46 0 21 -
12/8 19:00 38 100 13 25 44 N/A 0.13 0 21 -
12/8 18:00 39 100 12 20 39 N/A 0.45 0 21 -
12/8 17:00 39 100 11 22 42 N/A 0.38 0 22 -
12/8 16:00 39 100 10 18 35 N/A 0.41 0 22 -
12/8 15:00 39 100 11 19 32 N/A 0.35 0 23 -
12/8 14:00 40 100 10 20 32 N/A 0.43 0 22 -
12/8 13:00 39 100 11 20 39 N/A 0.43 0 23 -
12/8 12:00 39 100 13 22 37 N/A 0.46 1 23 -
12/8 11:00 39 100 10 18 28 N/A 0.25 1 23 -
12/8 10:00 37 100 10 17 31 N/A 0.18 1 24 -
Print this Page

Camp Muir Telemetry

Time
(PST)
Temp
F
10110'
RH
%
10110'
Min
mph
10110'
Spd
mph
10110'
Gust
mph
10110'
Dir
deg
10110'
SR
W/m**2
10110'
12/9 09:00 23 98 0 0 0 N/A 33
12/9 08:00 21 96 0 0 0 N/A 3
12/9 07:00 19 94 0 0 0 N/A 2
12/9 06:00 19 95 0 0 0 N/A 2
12/9 05:00 21 97 0 0 0 N/A 2
12/9 04:00 21 96 0 0 0 N/A 2
12/9 03:00 22 96 0 0 0 N/A 2
12/9 02:00 22 96 0 0 0 N/A 2
12/9 01:00 23 97 0 0 0 N/A 2
12/9 00:00 24 97 0 0 0 N/A 2
12/8 23:00 24 98 0 0 0 N/A 2
12/8 22:00 25 98 0 0 0 N/A 2
12/8 21:00 25 98 0 0 0 N/A 2
12/8 20:00 25 98 0 0 0 N/A 2
12/8 19:00 25 98 0 0 0 N/A 2
12/8 18:00 25 98 0 0 0 N/A 2
12/8 17:00 25 98 0 0 0 N/A 2
12/8 16:00 26 98 0 0 0 N/A 12
12/8 15:00 26 98 0 0 0 N/A 26
12/8 14:00 26 98 0 0 0 N/A 38
12/8 13:00 26 98 0 0 0 N/A 42
12/8 12:00 26 98 0 0 0 N/A 42
12/8 11:00 26 99 0 0 0 N/A 48
12/8 10:00 24 98 0 0 0 N/A 33
Back to Top
×